功能介紹
1、PLC協議解析;
2、PLC數據采集;
3、數據傳輸。
產品優勢
工業級應用設計
l 采用高性能工業級無線模塊
l 采用高性能工業級 32 位處理器
l 采用金屬外殼,外殼與系統安全隔離,適用于工控現場
l 寬電源輸入(DC 9~36V)、低功耗(啟動功率 4.5W,工作功率 2.4W)
穩定可靠
l 采用完備防掉線機制,保證數據網關永遠在線
l SIM 卡接口內置 15KV ESD 保護
l 電源接口內置反相保護和過壓保護
標準易用
l 采用工業端子接口
l 提供 1 路標準 RJ45 或串行接口,可連接網口或串口設備
l 簡易的系統配置
l GPS 全球定位
l 提供功能強大的遠程管理平臺及數據平臺
參數/型號
數據網關技術參數 | |
供電電壓 | 9~36V寬電壓(建議電源24V 0.5A) |
指示燈 | 電源、系統、故障指示燈 |
OLED屏 | 0.96寸低功耗顯示屏 |
2G制式 | GSM/GPRS(移動/聯通) |
2G頻段 | 850/900/1800/1900MHz |
4G制式 | FDD LTE/TDD LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM/GPRS(全網通 4G、移動聯通 3G/2G) |
4G頻段 |
FDD LTE:Band 1,Band 3,Band 8 |
TDD LTE:Band 38,Band 39,Band 40,Band 41 | |
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA:Band 1,Band 5,Band 8,Band 9 | |
TD-SCDMA:Band 34,Band 39 | |
GSM/GPRS/EDGE:1800 MHz/900 MHz | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM |
GPRS/4G接口 | 標準 SMA 母孔接口,特性阻抗 50 歐 |
GPS接口 | 標準 SMA 母孔接口,可接有源 GPS 天線 |
以太網接口 | RJ45 接口 |
串行接口 | RS485/RS232/RS422 |
安裝方式 | 導軌安裝(35mm DIN 標準導軌) |
物理特性 | |
外殼 | 金屬外殼,外殼與系統安全隔離,適用于工控現場 |
外形尺寸 | 106x80x40mm(不包括天線及導軌卡扣) |
重量 | 300g |
其他參數 | |
工作溫度 | -20~+75℃ |
儲存溫度 | -30~+85℃ |
相對濕度 | 80% |
數據網關型號
西門子系列 | ||
PPI專用型 | HINET S-7P-2T-V2 | 支持S7-200系列PPI接口,4G通訊方式 |
HINET S-7P-2G-V2 | 支持S7-200系列PPI接口,GPRS通訊方式 | |
HINET S-7P-2N-V2 | 支持S7-200系列PPI接口,GPRS通訊方式 | |
以太網專用型 | HINET S-TCP-ET-V2 | 支持S7-200/300/400/1200/1500系列以太網接口,4G通訊方式 |
HINET S-TCP-EG-V2 | 支持S7-200/300/400/1200/1500系列以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET S-TCP-EN-V2 | 支持S7-200/300/400/1200/1500系列以太網接口,以太網通訊方式 | |
三菱系列 | ||
FX專用型 | HINET M-FX-4T-V2 | RS422接口(圓頭),4G通訊方式 |
HINET M-FX-4G-V2 | RS422接口(圓頭),GPRS通訊方式 | |
HINET M-FX-4N-V2 | RS422接口(圓頭),以太網通訊方式 | |
HINET M-FX-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 | |
HINET M-FX-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET M-FX-EN-V2 | 以太網接口,以太網通訊方式 | |
Q專用 | HINET M-Q-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 |
HINET M-Q-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET M-Q-EN-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 | |
A/FX/Q通用型 | HINET A/FX/Q-2T-V2 | RS485接口,4G通訊方式 |
HINET A/FX/Q-2G-V2 | RS485接口,GPRS通訊方式 | |
HINET A/FX/Q-2N-V2 | RS485接口,以太網通訊方式 | |
施耐德系列 | ||
M340專用型 | HINET ND-M-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 |
HINET ND-M-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET ND-M-EN-V2 | 以太網接口,以太網通訊方式 | |
臺達系列 | ||
DVP專用型 | HINET D-P-3T-V2 | RS232接口,4G通訊方式 |
HINET D-P-3G-V2 | RS232接口,GPRS通訊方式 | |
HINET D-P-3N-V2 | RS232接口,以太網通訊方式 | |
匯川系列 | ||
H1U/H2U專用型 | HINET N-U-4T-V2 | RS422接口,4G通訊方式 |
HINET N-U-4G-V2 | RS422接口,GPRS通訊方式 | |
HINET N-U-4N-V2 | RS422接口,以太網通訊方式 | |
MODBUS系列 | ||
RTU專用型 | HINET U-RTU-3T-V2 | RS232接口,4G通訊方式 |
HINET U-RTU-3G-V2 | RS232接口,GPRS通訊方式 | |
HINET U-RTU-3N-V2 | RS232接口,以太網通訊方式 | |
HINET U-RTU-2T-V2 | RS485接口,4G通訊方式 | |
HINET U-RTU-2G-V2 | RS485接口,GPRS通訊方式 | |
HINET U-RTU-2N-V2 | RS485接口,以太網通訊方式 | |
TCP專用型 |
HINET U-TCP-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 |
HINET U-TCP-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET U-TCP-EN-V2 | 以太網接口,以太網通訊方式 | |
歐姆龍系列 | ||
CJ2M專用型 | HINET CJ-ET-V2 | RS422接口(圓頭),4G通訊方式 |
HINET CJ-EG-V2 | RS422接口(圓頭),GPRS通訊方式 | |
HINET CJ-EN-V2 | RS422接口(圓頭),以太網通訊方式 | |
CP1W專用型 | HINET CP-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 |
HINET CP-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET CP-EN-V2 | 以太網接口,以太網通訊方式 | |
CP1H專用型 | HINET CPH-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 |
HINET CPH-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET CPH-EN-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 | |
CP1E-N專用型 | HINET CPEN-3T-V2 | RS485接口,4G通訊方式 |
HINET CPEN-3G-V2 | RS485接口,GPRS通訊方式 | |
HINET CPEN-3N-V2 | RS485接口,以太網通訊方式 | |
松下系列 | ||
FP專用型 | HINET P-FP-3T-V2 | RS232接口,4G通訊方式 |
HINET P-FP-3G-V2 | RS232接口,GPRS通訊方式 | |
HINET P-FP-3N-V2 | RS232接口,以太網通訊方式 | |
HINET P-FP-ET-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 | |
HINET P-FP-EG-V2 | 以太網接口,GPRS通訊方式 | |
HINET P-FP-EN-V2 | 以太網接口,4G通訊方式 | |
和利時系列 | ||
HLK專用型 | HINET H-LK-4T-V2 | RS422接口,4G通訊方式 |
HINET H-LK-4G-V2 | RS422接口,GPRS通訊方式 | |
HINET H-LK-4N-V2 | RS422接口,以太網通訊方式 | |
HLM專用型 | HINET H-LM-4T-V2 | RS422接口,4G通訊方式 |
HINET H-LM-4G-V2 | RS422接口,GPRS通訊方式 | |
HINET H-LM-4N-V2 | RS422接口,以太網通訊方式 |